

最後修改:2013年8月4日
为什么分数时多时少?原因“抗日军的胜利局数”会影响 BOT是有基本分数的(下限),而抗日军胜利后分数会增加 (视乎胜利多少局,增加相应的分数) ---------------------------- BOT的基本分数(抗日军胜利局数0时,分数跟以下一样) 当抗日军胜利局数为1时,BOT的分数=基本分数+1(胜利局数)据点 BOT名字 总分(每之) 一号据点 日本暴民 2分 二号据点 日本人妻 3分 三号据点 日本***队 4分 四号据点 731细菌专家 5分 五号据点 日本*** 6分 六号据点 日本逃兵 7分 七号据点 日本作战部队 8分
BOT是有基本分数的(下限),而抗日军胜利后分数会增加
(视乎胜利多少局,增加相应的分数)
----------------------------
BOT的基本分数(抗日军胜利局数0时,分数跟以下一样)
据点 | BOT名字 | 总分(每之) |
一号据点 | 日本暴民 | 2分 |
二号据点 | 日本人妻 | 3分 |
三号据点 | 日本***队 | 4分 |
四号据点 | 731细菌专家 | 5分 |
五号据点 | 日本*** | 6分 |
六号据点 | 日本逃兵 | 7分 |
七号据点 | 日本作战部队 | 8分 |
当抗日军胜利局数为1时,BOT的分数=基本分数+1(胜利局数)
BOT是有基本分数的(下限),而抗日军胜利后分数会增加
(视乎胜利多少局,增加相应的分数)
----------------------------
BOT的基本分数(抗日军胜利局数0时,分数跟以下一样)
据点 | BOT名字 | 总分(每之) |
一号据点 | 日本暴民 | 2分 |
二号据点 | 日本人妻 | 3分 |
三号据点 | 日本***队 | 4分 |
四号据点 | 731细菌专家 | 5分 |
五号据点 | 日本*** | 6分 |
六号据点 | 日本逃兵 | 7分 |
七号据点 | 日本作战部队 | 8分 |
当抗日军胜利局数为1时,BOT的分数=基本分数+1(胜利局数)
据点 | BOT名字 | 基本分/局数奖励分 | 总分(每之) |
一号据点 | 日本暴民 | 2分+1分 | 3分 |
二号据点 | 日本人妻 | 3分+1分 | 4分 |
三号据点 | 日本***队 | 4分+1分 | 5分 |
四号据点 | 731细菌专家 | 5分+1分 | 6分 |
五号据点 | 日本*** | 6分+1分 | 7分 |
六号据点 | 日本逃兵 | 7分+1分 | 8分 |
七号据点 | 日本作战部队 | 8分+1分 | 9分 |
如此类推,当抗日军胜利局数为4时,BOT的分数=基本分数+4(胜利局数)
据点 | BOT名字 | 基本分/局数奖励分 | 总分(每之) |
一号据点 | 日本暴民 | 2分+4分 | 6分 |
二号据点 | 日本人妻 | 3分+4分 | 7分 |
三号据点 | 日本***队 | 4分+4分 | 8分 |
四号据点 | 731细菌专家 | 5分+4分 | 9分 |
五号据点 | 日本*** | 6分+4分 | 10分 |
六号据点 | 日本逃兵 | 7分+4分 | 11分 |
七号据点 | 日本作战部队 | 8分+4分 | 12分 |
