
11 | yeahgod | 158元 | 忘记 | 1 | 2018-04-29 14:44:00 | 121个 | 进入交易 |
账号:VIP-yeahgod(账号余额:34元,OP权限:0级,通道:2016-10-08 22:43:06) | ||
基本信息 | 账号状态:锁定 中文名:Civilized 注册时间:2012-03-29 10:06:00 在线时间:52天16时58分28秒 | |
登录信息 | 最后登录:2017-11-18 21:11:00 次数:13999 状态:离线 最后在线:10越狱***服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:46 死亡数:54 爆头数:20 刀杀:6 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
丧尸升级服 | 感染人类:616 被感染:673 消灭丧尸:3712 杀死人类:208 总积分:17657 等级:59
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:60 被感染:83 消灭丧尸:17 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:12 消灭幽灵:3 积分:15 等级:1 | |
英雄救美服 | 杀死美女:7 打死英雄:0 死亡:1 积分:7 等级:0 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:0 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:3 保命得分:5 死亡次数:21 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:1 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:5 积分:1 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:46158 杀狱警:6971 越狱成功:4243 ******:10766 坐牢:53天 看守:125天 死亡:15337 积分:53342 等级:73 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:0 积分:0 等级:0 | |
侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:554 杀日本士兵:234 杀日本军官:1 摧毁坦克:0 铲除汉奸:4 残杀同胞:4 | |
阵亡次数:27 占领据点:157 成功通关:6 总积分:6500 等级:8 (升级到下一等级还需要1600积分) |
无案底哦