
12 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 0 | 2017-05-10 1:02:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
13 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 1 | 2017-05-10 1:02:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
14 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 0 | 2017-05-10 0:57:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
9 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 1 | 2017-05-10 1:13:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |

2 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 0 | 2017-05-10 0:48:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |

6 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 1 | 2017-05-10 0:32:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
7 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 1 | 2017-05-10 0:22:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
8 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 1 | 2017-05-10 0:12:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |

1 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 2 | 2017-05-09 23:26:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
15 | csk111 | 27000 | 100Ôª | 3 | 2017-05-09 23:35:00 | Wzh | ½øÈë²é¿´ |
