
序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
1 | 2015-8-22 18:49:13 | ![]() | 希杭 | 皇家馬德里 | 主客和 | 主胜 | 20 | 12.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
2 | 2015-8-22 18:49:01 | ![]() | 阿洛卡 | 賓菲加 | 主客和 | 主胜 | 20 | 10.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
3 | 2015-8-22 18:48:51 | ![]() | 洛辛堡 | 莫達倫 | 主客和 | 客胜 | 20 | 14.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
4 | 2015-8-22 18:48:16 | ![]() | 馬里迪莫 | 波圖 | 主客和 | 主胜 | 20 | 10.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
5 | 2015-8-22 18:47:53 | ![]() | 馬德里體育會 | 拉斯彭馬斯 | 主客和 | 客胜 | 20 | 16.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
6 | 2015-8-22 18:47:42 | ![]() | 士砵亭 | 費利拿 | 主客和 | 客胜 | 20 | 13.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
7 | 2015-8-22 18:47:24 | ![]() | 賀芬咸 | 拜仁慕尼黑 | 主客和 | 主胜 | 20 | 9.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
8 | 2015-8-22 18:47:12 | ![]() | 曼聯 | 紐卡素 | 主客和 | 客胜 | 20 | 8.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
9 | 2015-8-21 2:08:45 | ![]() | 祖雲達斯 | 烏甸尼斯 | 主客和 | 客胜 | 10 | 12.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
什么赔率高买哪个