
66:VIP-loveyou1993124 | 41569 | 17149 | 349871 | 11981 | 13.27% | 86.73% | 2009-8-6 7:40:00 | 2015-7-11 5:51:00 | 7虐尸狂人 | 602 |
账号:VIP-loveyou1993124(账号余额:523元,OP权限:0级,通道:2015-6-23 18:06:36) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【末日】★LOVE 注册时间:2009-8-6 7:40:00 在线时间:117天18时36分25秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-7-11 5:51:00 次数:10626 状态:离线 最后在线:37丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:3569 死亡数:2027 爆头数:1039 刀杀:3 雷杀:0 穿墙杀人:101 被闪杀人:3 | |
丧尸升级服 | 感染人类:41569 被感染:17149 消灭丧尸:349871 杀死人类:11981 总积分:1815563 等级:602
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:2165 被感染:1064 消灭丧尸:19804 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:138 消灭幽灵:92 积分:230 等级:6 | |
英雄救美服 | 杀死美女:1680 打死英雄:1333 死亡:632 积分:3088 等级:5 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:6 阻关得分:64 死亡次数:111 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:26 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:1 杀狱警:4 越狱成功:10 ******:0 坐牢:0天 看守:1天 死亡:32 积分:5 等级:0 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:6 躲藏成功:3 作死:0 被捕:9 抓获:7 积分:17 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:7740 杀日本士兵:2176 杀日本军官:30 摧毁坦克:4 铲除汉奸:200 残杀同胞:4 | |
阵亡次数:136 占领据点:714 成功通关:15 总积分:45788 等级:21 (升级到下一等级还需要2612积分) |