
参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 | |
1 | MAsL1998Q1998 | 2015-6-28 20:50:00 | 27132 |
2 | XongDI | 2015-6-28 12:01:00 | 19516 |
3 | wangjun | 2015-6-28 9:40:00 | 16840 |
4 | qq5489801 | 2015-6-28 9:44:00 | 14108 |
5 | Unwanted | 2015-6-28 23:09:00 | 9534 |
6 | mo510434992 | 2015-6-28 20:47:00 | 7232 |
7 | wen___ge | 2015-6-28 10:38:00 | 5268 |


