
好无聊。和你玩一玩啊
另外收个索沛等级号。有的 回帖发战绩图 带上价格
账号:VIP-chuhao(账号余额:24484元,OP权限:8级,通道:2015-11-28 18:56:15) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:楚豪 注册时间:2010-4-9 0:23:00 在线时间:104天8时53分16秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-5-15 21:58:00 次数:9552 状态:离线 最后在线:63丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:58 死亡数:87 爆头数:18 刀杀:6 雷杀:1 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
丧尸升级服 | 感染人类:41719 被感染:20173 消灭丧尸:159106 杀死人类:11808 总积分:1113522 等级:471
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:76 被感染:46 消灭丧尸:295 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:11 消灭幽灵:11 积分:22 等级:2 | |
英雄救美服 | 杀死美女:91 打死英雄:184 积分:275 等级:7 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:10 阻关得分:5 死亡次数:22 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:9 保命得分:17 死亡次数:8 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:9 踢死敌人:2 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:43 积分:11 等级:1 | |
越狱***服 | 杀囚犯:32 杀狱警:14 越狱成功:28 ******:22 坐牢:1天 看守:0天 死亡:62 积分:46 等级:2 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:1 躲藏成功:2 作死:0 被捕:4 抓获:4 积分:19 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:2857 杀日本士兵:791 杀日本军官:8 摧毁坦克:2 铲除汉奸:31 残杀同胞:9 | |
阵亡次数:81 占领据点:367 成功通关:5 总积分:16232 等级:12 (升级到下一等级还需要668积分) |
账号:VIP-chuhao(账号余额:24484元,OP权限:8级,通道:2015-11-28 18:56:15) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:楚豪 注册时间:2010-4-9 0:23:00 在线时间:104天8时53分16秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-5-15 21:58:00 次数:9552 状态:离线 最后在线:63丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:58 死亡数:87 爆头数:18 刀杀:6 雷杀:1 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
丧尸升级服 | 感染人类:41719 被感染:20173 消灭丧尸:159106 杀死人类:11808 总积分:1113522 等级:471![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:76 被感染:46 消灭丧尸:295 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:11 消灭幽灵:11 积分:22 等级:2 | |
英雄救美服 | 杀死美女:91 打死英雄:184 积分:275 等级:7 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:10 阻关得分:5 死亡次数:22 | |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:9 保命得分:17 死亡次数:8 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:9 踢死敌人:2 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:43 积分:11 等级:1 | |
越狱***服 | 杀囚犯:32 杀狱警:14 越狱成功:28 ******:22 坐牢:1天 看守:0天 死亡:62 积分:46 等级:2 | |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:1 躲藏成功:2 作死:0 被捕:4 抓获:4 积分:19 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:2857 杀日本士兵:791 杀日本军官:8 摧毁坦克:2 铲除汉奸:31 残杀同胞:9 | |
阵亡次数:81 占领据点:367 成功通关:5 总积分:16232 等级:12 (升级到下一等级还需要668积分) |
你不玩了?