
|
|
|
|
账号:VIP-there090(账号余额:169元,OP权限:8级,通道:2015-2-21 19:02:34) | |
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:-丨独孤丨-天下 注册时间:2012-10-13 0:19:00 在线时间:63天19时15分45秒 |
登录信息 | 最后登录:2015-4-29 16:58:00 次数:11357 状态:离线 最后在线:57伪装躲猫猫 登录IP:《点击查看IP》 |
比赛混战服 | 杀人数:134 死亡数:319 爆头数:36 刀杀:8 雷杀:0 穿墙杀人:4 被闪杀人:0 |
丧尸升级服 | 感染人类:2676 被感染:2150 消灭丧尸:21537 杀死人类:1628 总积分:97993 等级:139 ![]() |
普通丧尸服 | 感染人类:279 被感染:195 消灭丧尸:662 |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:32 消灭幽灵:29 积分:61 等级:3 |
英雄救美服 | 杀死美女:0 打死英雄:0 积分:0 等级:0 |
死亡奔跑服 | 冲关得分:42312 阻关得分:7064 死亡次数:13443 |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:2803 保命得分:5873 死亡次数:3634 |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:80 踢死敌人:40 开车撞人:9 开枪杀人:38 死亡次数:201 积分:167 等级:4 |
越狱***服 | 杀囚犯:1186 杀狱警:453 越狱成功:482 ******:419 坐牢:6天 看守:17天 死亡:1728 积分:1639 等级:12 |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:19 躲藏成功:22 作死:7 被捕:32 抓获:22 积分:163 等级:1 |
抗日战争服 | 杀日本平民:11981 杀日本士兵:3361 杀日本军官:46 摧毁坦克:10 铲除汉奸:426 残杀同胞:102 |
阵亡次数:321 占领据点:1973 成功通关:68 总积分:72932 等级:27 (升级到下一等级还需要5468积分) |
账号:VIP-waove6214(账号余额:10元,OP权限:8级,通道:2011-5-8 21:00:27) | |
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:侑庭 注册时间:2009-12-6 9:02:00 在线时间:68天1时33分20秒 |
登录信息 | 最后登录:2014-8-30 22:33:00 次数:12777 状态:离线 最后在线:30死亡奔跑服 登录IP:《点击查看IP》 |
比赛混战服 | 杀人数:206 死亡数:397 爆头数:45 刀杀:10 雷杀:3 穿墙杀人:1 被闪杀人:0 |
丧尸升级服 | 感染人类:2399 被感染:1540 消灭丧尸:3009 杀死人类:450 总积分:21756 等级:65 ![]() |
普通丧尸服 | 感染人类:2205 被感染:2046 消灭丧尸:3417 |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:132 消灭幽灵:54 积分:186 等级:6 |
英雄救美服 | 杀死美女:592 打死英雄:1263 积分:1855 等级:19 |
死亡奔跑服 | 冲关得分:30406 阻关得分:7126 死亡次数:21630 |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:543 保命得分:373 死亡次数:122 |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 |
越狱***服 | 杀囚犯:130 杀狱警:65 越狱成功:45 ******:35 坐牢:7天 看守:12天 死亡:395 积分:195 等级:4 |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:0 积分:0 等级:0 |
抗日战争服 | 杀日本平民:52494 杀日本士兵:17548 杀日本军官:195 摧毁坦克:58 铲除汉奸:1731 残杀同胞:1003 |
阵亡次数:1532 占领据点:8168 成功通关:302 总积分:596647 等级:77 (升级到下一等级还需要11753积分) |
|