
1 | 2015-3-12 16:30:00 | ![]() | 阿德萊德聯 | 中岸水手 | 1.34 | 4.30 | 7.00 | 进入 |
2 | 2015-3-13 1:00:00 | ![]() | 辛尼特 | 拖連奴 | 1.51 | 3.55 | 5.60 | 进入 |
3 | 2015-3-13 2:00:00 | ![]() | 禾夫斯堡 | 國際米蘭 | 1.54 | 3.75 | 4.80 | 进入 |
4 | 2015-3-13 2:00:00 | ![]() | 迪尼普 | 阿積士 | 1.96 | 3.10 | 3.45 | 进入 |
5 | 2015-3-13 2:00:00 | ![]() | 布魯日 | 比錫達斯 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 进入 |
6 | 2015-3-13 4:05:00 | ![]() | 維拉利爾 | 西維爾 | 1.80 | 3.35 | 3.70 | 进入 |
7 | 2015-3-13 4:05:00 | ![]() | 拿玻里 | 莫斯科戴拿模 | 1.53 | 3.65 | 5.10 | 进入 |
8 | 2015-3-13 4:05:00 | ![]() | 費倫天拿 | 羅馬 | 2.20 | 3.05 | 2.95 | 进入 |
9 | 2015-3-13 4:05:00 | ![]() | 愛華頓 | 基輔戴拿模 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 进入 |
10 | 2015-3-13 6:30:00 | ![]() | 聖保羅 | 聖賓圖 | 1.21 | 5.00 | 10.50 | 进入 |
11 | 2015-3-13 6:45:00 | ![]() | 利伯泰迪 | 學生隊 | 2.22 | 2.85 | 3.10 | 进入 |
12 | 2015-3-13 9:15:00 | ![]() | 祖安奧列治 | 河床 | 5.50 | 3.45 | 1.54 | 进入 |
1、3
2、3
3、3
4、3,1
5、1,0
6、3,1
7、3
8、3
9、3
10、3
11、0
12、0
hkpiop,你点体?。。

