
1 | 2015-3-6 16:40:00 | ![]() | 紐卡素噴射機 | FC悉尼 | 4.00 | 3.60 | 1.68 | 进入 |
2 | 2015-3-7 1:30:00 | ![]() | 紐倫堡 | 海登咸 | 1.82 | 3.25 | 3.75 | 进入 |
3 | 2015-3-7 1:30:00 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 波琴 | 1.98 | 3.30 | 3.20 | 进入 |
4 | 2015-3-7 1:30:00 | ![]() | 奧厄 | 恩高斯達特 | 4.00 | 3.15 | 1.80 | 进入 |
5 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 特魯瓦 | 克萊蒙特 | 1.50 | 3.25 | 6.75 | 进入 |
6 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 索察 | 杜亞斯 | 1.73 | 2.92 | 4.95 | 进入 |
7 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 尼姆 | GFCO阿些斯奧 | 2.55 | 2.75 | 2.72 | 进入 |
8 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 南錫 | 拉瓦勒 | 1.55 | 3.20 | 6.00 | 进入 |
9 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 阿些斯奧 | 格迪爾 | 2.28 | 2.75 | 3.10 | 进入 |
10 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 泰斯達 | 芬洛 | 2.43 | 3.35 | 2.43 | 进入 |
11 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 幸運薛達 | 馬斯特里赫特 | 2.70 | 3.45 | 2.16 | 进入 |
12 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 安曼 | 奧斯 | 1.59 | 4.20 | 3.90 | 进入 |
13 | 2015-3-7 3:00:00 | ![]() | 威廉二世 | 川迪 | 2.65 | 3.35 | 2.25 | 进入 |
14 | 2015-3-7 3:30:00 | ![]() | 圖盧茲 | 馬賽 | 2.90 | 3.00 | 2.25 | 进入 |
15 | 2015-3-7 3:30:00 | ![]() | 史特加 | 哈化柏林 | 1.90 | 3.15 | 3.60 | 进入 |
16 | 2015-3-7 3:35:00 | ![]() | 南部皇后 | 福爾柯克 | 2.20 | 3.25 | 2.78 | 进入 |
17 | 2015-3-7 3:45:00 | ![]() | 富咸 | 般尼茅夫 | 3.65 | 3.45 | 1.79 | 进入 |
18 | 2015-3-7 3:45:00 | ![]() | 利雲特 | 伊巴 | 2.00 | 2.90 | 3.60 | 进入 |
19 | 2015-3-7 4:30:00 | ![]() | 布拉加 | 波圖 | 4.20 | 3.30 | 1.72 | 进入 |
20 | 2015-3-7 5:00:00 | ![]() | 颶風隊 | 甘拿斯亞 | 2.90 | 2.80 | 2.38 | 进入 |
21 | 2015-3-7 5:30:00 | ![]() | 艾斯賓路拿 | 聖地牙哥漫遊者 | 2.15 | 3.30 | 2.82 | 进入 |
22 | 2015-3-7 8:00:00 | ![]() | 巴尼捷亞 | 哥比路亞 | 2.60 | 3.35 | 2.27 | 进入 |
23 | 2015-3-7 8:10:00 | ![]() | 拉費爾拿 | 競賽會 | 2.65 | 2.90 | 2.50 | 进入 |
24 | 2015-3-7 9:00:00 | ![]() | 華拿古斯 | 利昂 | 2.55 | 2.95 | 2.55 | 进入 |
25 | 2015-3-7 9:30:00 | ![]() | 克雷塔羅 | 瓜達拉哈拉 | 2.27 | 2.88 | 3.00 | 进入 |
串关求给力~