
序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
1 | 2015-3-1 21:17:24 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 其他(和) | 10 | 300.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
2 | 2015-3-1 21:17:15 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 其他(客) | 10 | 200.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
3 | 2015-3-1 21:17:11 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 2:5 | 10 | 500.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
4 | 2015-3-1 21:17:06 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 1:5 | 10 | 500.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
5 | 2015-3-1 21:17:00 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 2:4 | 10 | 150.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
6 | 2015-3-1 21:16:56 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 1:4 | 10 | 150.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
7 | 2015-3-1 21:16:47 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 2:3 | 20 | 40.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
8 | 2015-3-1 21:16:41 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 1:3 | 20 | 40.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
9 | 2015-3-1 21:16:35 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 0:3 | 10 | 70.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
10 | 2015-3-1 21:16:14 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 1:2 | 30 | 13.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
11 | 2015-3-1 21:16:07 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 0:2 | 20 | 27.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
12 | 2015-3-1 21:15:43 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 3:3 | 20 | 50.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
13 | 2015-3-1 21:15:38 | ![]() | 車路士 | 熱刺 | 波胆(比分) | 2:2 | 20 | 14.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
車仔近期好似立晒油踩極唔去,經常後勁不繼被對手逼和,甚至要倒輸收場,令捧場客好洩氣,面對曾於年初攻入過佢哋5球嘅熱刺,領隊莫連奴為免重蹈覆徹,今鋪肯定加料防守加埋射手迪亞高哥斯達死火,車仔由1月英聯盃4強首回合被利物浦逼和1比1開始,近8場比賽竟有5場喺領先下痛失好局,最離譜係足總盃主場領先甲組仔巴拉福特兩粒,最終倒輸2比4,上仗英超大部分時間領先般尼埋單又跌兩分,仲有尼曼查馬迪攞紅牌被逐今場要停賽,由於另一位防中約翰米基爾有傷在身,令車仔中場第一道防線出現重大缺口,防守力受削之餘,亦令中場球員心存憂慮,唔敢壓得太前,影響進攻火力,事實上,車仔近期攻力麻麻,迪亞高哥斯達自從停賽3場復出後,頓失射門觸覺,另外兩位前鋒雷米、杜奧巴缺態,近兩場都係靠後衞伊雲洛域入波,實在諷刺,熱刺喺上周中嘅歐霸盃將哈利卡尼放喺後備,搞到輸波出局,擺明留力今場終極一戰,為咗證明放棄歐霸盃係值得,今仗更加要捧盃