
序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
1 | zx1063997486 | 2015-2-15 23:22:00 | 6159 |
2 | ypyzzxw | 2015-2-15 23:27:00 | 1830 |
3 | qq13714546291 | 2015-2-15 21:50:00 | 1215 |
4 | __Ling | 2015-2-15 13:40:00 | 1082 |
5 | __BEICL | 2015-2-15 16:40:00 | 1072 |
6 | PIE | 2015-2-15 16:48:00 | 1039 |
7 | 1262876943 | 2015-2-15 19:20:00 | 990 |
8 | chenhuajia | 2015-2-15 21:26:00 | 970 |
9 | WANGWENTAO123 | 2015-2-15 17:43:00 | 761 |
10 | 2374863064 | 2015-2-15 21:57:00 | 737 |
11 | guozhongfangcao | 2015-2-15 19:15:00 | 732 |
12 | qiufengyi | 2015-2-15 15:39:00 | 682 |
13 | H_xiao_wen | 2015-2-15 23:06:00 | 653 |
14 | liangzhanshuo | 2015-2-15 13:39:00 | 560 |
15 | beibei | 2015-2-15 19:32:00 | 450 |
[此贴子已经被作者于2015-2-15 23:52:34编辑过]