
3 | 2014-12-20 23:55:00 | ARvInD派发100元给rishu |
4 | 2014-12-20 23:55:00 | ARvInD派发50元给kasezeee |
5 | 2014-12-20 23:54:00 | ARvInD派发20元给hero_123 |
6 | 2014-12-20 23:54:00 | ARvInD派发10元给limbu_buy_7up |
7 | 2014-12-20 23:54:00 | ARvInD派发30元给glenn_maxwell |
8 | 2014-12-20 23:54:00 | ARvInD派发30元给yasarki |
9 | 2014-12-20 23:53:00 | ARvInD派发30元给just_one |
10 | 2014-12-20 23:53:00 | ARvInD派发30元给3km_ |
11 | 2014-12-20 23:52:00 | ARvInD派发50元给twitter |
12 | 2014-12-20 23:52:00 | ARvInD派发30元给killer_neverdie |
13 | 2014-12-20 23:52:00 | ARvInD派发200元给killer_neverdie |
86F score
序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | Fast.Turtle![]() | Killer_NeverDie | 3 | 5 | 0 | 15609 | 15617 | 参战人员 |
2 | Earth.Doom![]() | boyroom | 14 | 0 | 0 | 3240 | 3254 | 参战人员 |
3 | S.W.A.T![]() | yujun1440563166 | 6 | 0 | 0 | 1974 | 1980 | 参战人员 |
4 | Most.Wanted![]() | real_pro | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 参战人员 |