
|
||||
增派驻军|
![]() |
序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | BlaZe.wOw![]() | Black_viper | 2 | 1 | 0 | 17062 | 17065 | 参战人员 |
2 | Fast.Turtle![]() | WoRLd_LiFe | 19 | 0 | 0 | 1972 | 1991 | 参战人员 |
3 | On.Line![]() | OneShotDown | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 参战人员 |
|
||||
增派驻军|
![]() |
序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | BlaZe.wOw![]() | Black_viper | 2 | 1 | 0 | 17062 | 17065 | 参战人员 |
2 | Fast.Turtle![]() | WoRLd_LiFe | 19 | 0 | 0 | 1972 | 1991 | 参战人员 |
3 | On.Line![]() | OneShotDown | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 参战人员 |
|
||||
增派驻军|
![]() |
序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | BlaZe.wOw![]() | Black_viper | 2 | 1 | 0 | 17062 | 17065 | 参战人员 |
2 | Fast.Turtle![]() | WoRLd_LiFe | 19 | 0 | 0 | 1972 | 1991 | 参战人员 |
3 | On.Line![]() | OneShotDown | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 参战人员 |